Vergleich der Bockparade mit dem Januarwetter
Jahr | 1. Platz (1) | Bundesland | Ø (2) | Januarwetter |
1996 | 636 g | Meckl.-Vorp. | 594 g | sehr kalt, aber durchweg sonnig |
1997 | 690 g | Bayern | 577 g | im Norden sonnig, sonst trübe |
1998 | 535 g | Bayern | 489 g | recht milder, aber nicht sonniger Winter |
1999 | 690 g | Baden-Würt. | 582 g | durchschnittlich mit viel Sonne |
2000 | 580 g | Meckl.-Vorp. | 554 g | mild, niederschlagsreich, sonnig |
2001 | 770 g | Sachsen | 583 g | mild mit viel Sonnenschein |
2002 | 602 g | Brandenburg | 563 g | besonders viele schöne Tage |
2003 | 605 g | Brandenburg | 570 g | wenig gutes Wetter |
2004 | 682 g | Niedersachsen | 581 g | trostlos |
2005 | 596 g | Sachsen-Anhalt | 551 g | durchschnittlicher Winter durchweg |
2006 | 590 g | Baden-Würt. | 536 g | extremer Winter, aber sonniger Januar |
2007 | 600 g | Niedersachsen | 552 g | sehr mild, aber ohne Sonne |
2008 | 533 g | Saarland | 515 g | sehr mild, weitgehend trübe |
2009 | 558 g | Niedersachsen | 543 g | langer, kalter Winter, sonnig im Januar |
2010 | 610 g | Niedersachsen | 536 g | mild, aber wenig Sonne |
2011 | 654 g | Meckl.-Vorp. | 602 g | unterdurchschnittliche Sonnenscheindauer |
2012 | 614 g | Meckl.-Vorp. | 602 g | mild und regnerisch, Sonne nur an Ostsee |
2013 | 666 g | Sachsen-Anhalt | 591 g | trübster Januar seit mehr als 20 Jahren |
2014 | 589 g | Niedersachsen | 544 g | mild und trocken, aber wenig sonnig |
1) Deutschlands stärkster Bock; 2) durchschnittliches Gehörngewicht der fünf stärksten Böcke Deutschlands
Gute und schlechte Gehörnjahre der Rehböcke
Schon in den 1930er Jahren wurde auf die Bedeutung des Lichtfaktors hingewiesen. Untersuchungen der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich fanden jedoch keinen Zusammenhang zwischen der tatsächlichen Sonnenscheindauer während der Wachstumsphase und dem späteren Gehörngewicht.
Bei günstigem Äsungsangebot spielten auch Temperatur und Niederschlag kaum eine messbare Rolle. Wohl stellte man aber fest, dass die Anzahl der heiteren Tage und jener mit überwiegender Bewölkung erkennbar Einfluss nahm.
Besonders wichtig erschien dabei das Mittel des Monats Januar zu sein. Untersuchungen aus Serbien deuten in eine ähnliche Richtung. Gemäß den Erwartungen wurde hier auch festgestellt, dass bei andauernder hoher Schneelage ein Jagdjahr mit weniger starken Trophäen folgte. Der Grund dafür wird aber weniger die Temperatur, sondern der Äsungsmangel sein.
Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen sprechen dafür, dass es witterungsbedingt gute und schlechte Gehörnjahre gibt. Die Vermutung liegt nah, dass die Wetterverhältnisse schließlich das Zünglein an der Waage sein könnten.