Herrliches Wetter, begeisterte Teilnehmer und ein Wettkampf der besonderen Art, das war das Sauenmasters 2016 im MSZU
Wie im Flug ging das zweitägige Büchsenturnier im Ulmer Schießpalast MSZU vorbei.
Rund 150 Teilnehmer mussten sich in vier verschiedenen Büchsendisziplinen messen, angefangen beim 25 m Schießkino bis hin zu 300 m Bahn, wo mit einem Zielstock eine möglichst kleine Gruppe aus fünf Schuss erzielt werden musste.
Eine Herausforderung, nicht nur für die Unerfahrenen unter den Schützen. Auch der annehmende Keiler auf 25 Meter stellte für manch sicheren Waidmann eine unerwartet hohe Hürde da, war die Reaktionszeit doch knapp bemessen.
Eindrücke des Tages
Insgesamt können sich die Ergebnisse mehr als sehen lassen und zeigen einmal wieder, dass trainieren Spaß macht, den persönlichen Ehrgeiz anregt und zu sichereren Schüssen im Revier führt.
Ganz in diesem Sinne wurde auch die wirklich herausfordernde Tontaubenhalle des MSZU genutzt. Zwischen den Rottendurchläufen konnte mit Leihwaffen von Krieghoff Jagdparcours geschossen werden. Wer dem Flintenparcours nichts abgewinnen konnte, hatte die Möglichkeit am Aimpoint-Laserschiesskino seine Fähigkeiten in den Wettkampfpausen zu verbessern.
Das dass SAUEN MASTERS schon im zweiten Jahr eine feste Institution ist, bewiesen viele Teilnehmer, die bereits 2015 dabei waren. Ganz besonders freuen wir uns über Teilnehmer aus Luxemburg, Mecklenburg-Vorpommern und Österreich die bereits zum zweiten Mal eine weite Anreise auf sich nahmen!
Um allen Teilnehmern die gleichen Chancen einzuräumen, gab es nach dem Durchlauf der letzten Rotte an beiden Tagen eine Siegerehrung und eine anschließende Verlosung von hochwertigen Sachpreisen. Ein herzlicher Dank geht auch an unseren Sponsoren: Savage, Leupold, Minox, Merkel, Krieghoff, Lapua, AKAH, Leica, Schmidt&Bender, Aimpoint und Steyr Mannlicher.
Gesamtsieger des SAUEN MASTERS Wanderpokals wurde mit sensationellen 50 von möglichen 52 Punkten ….. Herzlichen Glückwunsch und Waidmannsheil!
Wir freuen uns schon jetzt auf die SAUEN MASTERS 2017!
ERGEBNISSE FREITAG
Startnummer | Nachname | Vorname | 25M | 25M Kino | 100M Kino | 300M | GESAMT |
069 | R. | Wilhelm | 4 | 4 | 4 | 35 | 47 |
052 | M. | Jonathan | 3 | 3 | 4 | 36 | 46 |
051 | M. | Walter | 2 | 4 | 4 | 35 | 45* |
047 | K. | Max | 4 | 3 | 4 | 34 | 45 |
060 | R. | Michael | 3 | 3 | 0 | 38 | 44 |
010 | B. | Georg | 1 | 4 | 3 | 35 | 43 |
065 | R. | Michael | 4 | 2 | 4 | 33 | 43 |
013 | L. | Heinz | 4 | 4 | 4 | 28 | 40 |
084 | W. | Christian | 4 | 4 | 4 | 27 | 39 |
057 | P. | Mike | 4 | 4 | 4 | 27 | 39 |
064 | R. | Johann | 4 | 3 | 4 | 28 | 39 |
071 | S. | Markus | 3 | 4 | 4 | 28 | 39 |
026 | T. | Marion | 4 | 4 | 1 | 29 | 38 |
016 | B. | Lothar | 3 | 4 | 4 | 27 | 38 |
046 | K. | Johannes | 4 | 4 | 4 | 26 | 38 |
077 | W. | Benedikt | 3 | 4 | 4 | 27 | 38 |
030 | B. | Felix | 4 | 4 | 4 | 24 | 36 |
061 | R. | Martin | 2 | 2 | 0 | 32 | 36 |
076 | W. | Rudolf | 4 | 2 | 4 | 25 | 35 |
044 | K. | Dominik | 0 | 3 | 4 | 27 | 34 |
080 | B. | Eibe | 2 | 2 | 4 | 26 | 34 |
002 | A. | Dominik | 3 | 4 | 2 | 24 | 33 |
004 | B. | Jürgen | 4 | 3 | 4 | 22 | 33 |
019 | E. | Norbert | 3 | 3 | 4 | 23 | 33 |
068 | E. | Michael | 4 | 4 | 4 | 21 | 33 |
083 | S. | Franz | 3 | 4 | 3 | 21 | 31 |
067 | H. | Josef | 4 | 4 | 4 | 19 | 31 |
020 | E. | Lorenz | 3 | 3 | 3 | 24 | 30 |
007 | B. | Gert Provisoire | 4 | 3 | 4 | 18 | 29 |
021 | E. | Guy | 4 | 3 | 4 | 18 | 29 |
034 | O. | Steffen | 1 | 4 | 4 | 20 | 29 |
055 | N. | Robin | 3 | 4 | 4 | 18 | 29 |
058 | R. | Daniel | 2 | 2 | 4 | 21 | 29 |
090 | M. | Rolf | 4 | 4 | 4 | 17 | 29 |
073 | K. | Stefan | 0 | 1 | 4 | 23 | 28 |
014 | S. | Otto | 1 | 4 | 4 | 17 | 26 |
015 | B. | Michael | 4 | 4 | 4 | 14 | 26 |
074 | S. | Detlev | 3 | 3 | 4 | 16 | 26 |
006 | B. | Benjamin | 3 | 4 | 0 | 18 | 25 |
036 | H. | Stefan | 4 | 3 | 4 | 14 | 25 |
075 | S. | Thomas | 4 | 4 | 4 | 13 | 25 |
001 | A. | Martin | 2 | 3 | 3 | 16 | 24 |
018 | C. | Nils | 3 | 4 | 4 | 13 | 24 |
025 | R. | Jean-Paul | 4 | 3 | 3 | 14 | 24 |
033 | H. | Julian | 3 | 4 | 4 | 13 | 24 |
011 | L. | Stefan | 4 | 4 | 4 | 11 | 23 |
032 | H. | Gerhard | 2 | 2 | 3 | 16 | 23 |
056 | P. | Horst | 0 | 1 | 3 | 19 | 23 |
005 | B. | Reinhard | 3 | 3 | 4 | 13 | 23 |
003 | A. | Ronny | 3 | 4 | 4 | 11 | 22 |
027 | W. | 4 | 4 | 4 | 9 | 21 | |
029 | S. | Markus | 3 | 4 | 4 | 10 | 21 |
084 | E. | Andreas | 3 | 4 | 4 | 10 | 21 |
081 | A. | Robert | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 |
085 | A. | Andreas | 3 | 3 | 4 | 10 | 20 |
008 | P. | Claude | 3 | 3 | 4 | 8 | 18 |
041 | H. | Wilfried | 2 | 4 | 3 | 9 | 18 |
012 | M. | Gerhard | 2 | 3 | 4 | 8 | 17 |
024 | G. | Olivier | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 |
066 | R. | Josef | 2 | 3 | 4 | 8 | 17 |
070 | R. | Florian | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 |
082 | W. | Michael | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 |
059 | R. | Gottfried | 0 | 2 | 4 | 10 | 16 |
042 | K. | Peter | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 |
078 | W. | Alexander | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
050 | M. | Bernd | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 |
054 | M. | Klaus | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
079 | B. | Björn | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 |
028 | F. | Fabian | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
062 | R. | Nico | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
031 | M. | Roman | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
043 | Ö. | Christian | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
ERGEBNISSE SAMSTAG
Startnummer | Nachname | Vorname | 25M | 25M Kino | 100M Kino | 300M | GESAMT |
069 | T. | Martin | 4 | 4 | 4 | 38 | 50 |
077 | B. | Harald | 4 | 3 | 2 | 39 | 48* |
062 | S. | Alex | 4 | 4 | 4 | 36 | 48** |
075 | Z. | Andreas | 4 | 4 | 4 | 36 | 48 |
074 | A. | Marc | 4 | 4 | 4 | 35 | 47 |
083 | H. | Roland | 4 | 1 | 4 | 37 | 46 |
008 | F. | Jenny | 4 | 1 | 4 | 36 | 45 |
060 | S. | Bernhard | 3 | 3 | 3 | 36 | 45 |
021 | R. | Peter | 4 | 4 | 4 | 32 | 44 |
001 | E. | Erwin | 2 | 3 | 4 | 33 | 42 |
003 | E. | Torben | 4 | 4 | 4 | 30 | 42 |
076 | Z. | Rainer | 3 | 4 | 4 | 31 | 42 |
067 | W. | Reinhold | 3 | 4 | 4 | 30 | 41 |
023 | G. | Ludwig | 4 | 4 | 4 | 28 | 40 |
061 | S. | Heiko | 3 | 2 | 4 | 31 | 40 |
013 | G. | Hannes | 4 | 4 | 4 | 27 | 39 |
027 | S. | Robert | 2 | 4 | 4 | 29 | 39 |
040 | O. | Dhau Andre | 4 | 3 | 3 | 29 | 39 |
063 | S. | Rinaldo | 4 | 4 | 4 | 27 | 39 |
010 | G. | Andreas | 3 | 4 | 4 | 27 | 38 |
014 | G. | Ulli | 4 | 3 | 4 | 27 | 38 |
082 | H. | Eduard | 3 | 3 | 4 | 28 | 38 |
030 | K. | Martin | 4 | 4 | 4 | 26 | 38 |
064 | S. | Jörg | 2 | 4 | 4 | 28 | 38 |
037 | M. | Harald | 3 | 4 | 4 | 26 | 37 |
025 | S. | Rainer | 4 | 2 | 4 | 26 | 36 |
085 | S. | Christian | 4 | 3 | 4 | 30 | 41 |
020 | H. | Nikolaus | 4 | 4 | 4 | 23 | 35 |
065 | S. | Christian | 3 | 2 | 4 | 26 | 35 |
011 | G. | Roy | 4 | 4 | 4 | 22 | 34 |
024 | H. | Hannes | 4 | 4 | 4 | 22 | 34 |
058 | S. | Tanja | 2 | 4 | 3 | 25 | 34 |
018 | H. | Christian | 3 | 2 | 4 | 24 | 33 |
033 | K. | Christian | 4 | 2 | 3 | 24 | 33 |
070 | T. | Thomas | 3 | 4 | 4 | 19 | 30 |
055 | S. | Nikolaus | 1 | 0 | 3 | 25 | 29 |
044 | W. | Denny | 4 | 4 | 3 | 17 | 28 |
056 | S. | Christian | 4 | 4 | 4 | 16 | 28 |
006 | F. | Marko | 4 | 1 | 4 | 18 | 27 |
032 | K. | Gregor | 1 | 3 | 3 | 20 | 27 |
022 | H. | Josef | 4 | 4 | 2 | 17 | 27 |
068 | S. | Andreas | 4 | 3 | 4 | 16 | 27 |
054 | S. | Franz | 3 | 4 | 3 | 16 | 26 |
081 | D. | Peter | 4 | 4 | 4 | 14 | 26 |
059 | S. | Wilfried | 3 | 3 | 3 | 15 | 24 |
004 | H. | Kord | 4 | 3 | 4 | 12 | 23 |
039 | N. | Bernhard | 4 | 1 | 1 | 17 | 23 |
036 | M. | Rolf | 1 | 2 | 3 | 16 | 22 |
029 | J. | Bernd | 3 | 4 | 3 | 10 | 20 |
045 | R. | Christian | 4 | 3 | 3 | 10 | 20 |
053 | N. | Marcel | 2 | 2 | 4 | 12 | 20 |
071 | U. | Michael | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 |
015 | G. | Michael | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 |
057 | O. | Rüdiger | 3 | 4 | 4 | 8 | 19 |
073 | R. | Timo | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 |
072 | W. | Christian | 3 | 4 | 3 | 8 | 18 |
026 | T. | Hendrik | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 |
046 | M. | Johannes | 2 | 4 | 3 | 6 | 15 |
052 | R. | Michel | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 |
078 | B. | Ralf | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 |
043 | W. | Ulrich | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
047 | D. | Eberhard | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 |
007 | F. | Christopher | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 |
042 | N. | Dietrich | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 |
019 | H. | Bernhard | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 |
080 | C. | Achim | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 |
066 | P. | Andreas | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
041 | P. | Walter | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
* Bei Punktgleichheit entscheidet die Wertung auf der 300m-Bahn
** Bei weiter bestehender Punktgleichheit entscheidet das Rottenergebnis