Wieder meinte es Petrus gut mit den Teilnehmern der JÄGER Masters 2016 , dieses Mal in Coesfeld (Nordrhein-Westfalen) .
Nach dem Turnierstart in Heede (Schleswig-Holstein), ging das diesjährige Masters auf dem Flintenparcours in Coesfeld zu Ende.
Dank der professionellen Vorbereitung vom Deutschen Verband für Jagdparcoursschiessen (TIRO) konnten die insgesamt 57 Teilnehmer ihr Können bei über 100 Tauben unter Beweis stellen.
Manch geübter Schütze kam bei Rollhase und hoher Taube an seine persönlichen Grenze, aber keiner der Teilnehmer lies sich entmutigen. Trotz des Wettkampfgedankens stand für alle Teilnehmer ganz klar der Spaß im Vordergrund, ganz wie von den vorherigen Turnieren bekannt. Verpflegung und die abschließende Verlosung mit vielen Sachpreisen sorgte für zufriedene Gesichter, besonders natürlich bei dem Gewinner der Kipplaufbüchse Hubertus von Krieghoff.
Insgesamt war Coesfeld ein herausfordernder Wettkampftag, der wieder gezeigt hat, das die JÄGER Masters sportlichen Ehrgeiz mit Waidmännischer Pflicht vereinbaren. Wir danken allen Teilnehmern, Sponsoren und Organisatoren.
Einen Eindruck der Veranstaltung in Coesfeld finden Sie in der obigen Galerie.
Am frühen Abend konnten wir dann natürlich noch die besten Schützen des Tages küren und mit einer edlen Trophäe auszeichnen.
Platz | Name | Linie A | Linie B | Linie C | Linie D | Gesamt | Start -Nr. |
1 | Gerold van H. | 20 | 23 | 23 | 24 | 90 | 46 |
2 | Jörg-Dieter M. | 24 | 22 | 21 | 22 | 89 | 68 |
3 | Knuth K. | 25 | 21 | 21 | 21 | 88 | 34 |
Im Anschluss an die Siegerehrung fand wie üblich die Verlosung der Sachpreise statt. Neben einem Zielfernrohr von Minox und Futteralen von Niggeloh konnten wir dank unserer Sponsoren verschiedenste hochwertige Sachpreise verlosen.
Besonderen Dank gilt dem Deutschen Verband für Jagdparcoursschiessen und dessen Vorsitzenden Thomas Pahl für dessen großes Engagement bei der Ausrichtung der JÄGERMASTERS.
Ergebnisliste JÄGE MASTERS 2016 in Coesfeld
Gesamt | Serien a 25 Tauben | Treffer | |||||
Platz | Name | Linie A | Linie B | Linie C | Linie D | Gesamt | Start -Nr. |
1 | Gerold van H. | 20 | 23 | 23 | 24 | 90 | 46 |
2 | Jörg-Dieter M. | 24 | 22 | 21 | 22 | 89 | 68 |
3 | Knuth K. | 25 | 21 | 21 | 21 | 88 | 34 |
4 | Bernd H. | 20 | 22 | 21 | 25 | 88 | 41 |
5 | Wilhelm D. | 22 | 20 | 20 | 23 | 85 | 51 |
6 | Jürgen L. | 22 | 21 | 20 | 21 | 84 | 12 |
7 | Marvin F. | 20 | 20 | 20 | 24 | 84 | 35 |
8 | Albers S. | 17 | 22 | 21 | 24 | 84 | 54 |
9 | Alexander S. | 19 | 19 | 19 | 23 | 80 | 66 |
10 | Björn B. | 18 | 19 | 20 | 23 | 80 | 15 |
11 | Gerald G. | 18 | 21 | 17 | 24 | 80 | 13 |
12 | Thomas W. | 16 | 19 | 22 | 23 | 80 | 40 |
13 | Martin K. | 16 | 21 | 21 | 21 | 79 | 7 |
14 | Alexander W. | 15 | 20 | 20 | 23 | 78 | 14 |
15 | Bernd W. | 18 | 19 | 20 | 20 | 77 | 61 |
16 | Martin S. | 16 | 20 | 20 | 21 | 77 | 24 |
17 | Jürgen W. | 16 | 20 | 19 | 22 | 77 | 64 |
18 | Winfried H. | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | 4 |
19 | Alexander B. | 19 | 18 | 16 | 21 | 74 | 23 |
20 | Philipp G. | 16 | 16 | 22 | 19 | 73 | 39 |
21 | Robert G. | 15 | 19 | 18 | 21 | 73 | 38 |
22 | Hans S. | 18 | 18 | 17 | 19 | 72 | 37 |
23 | Johannes K. | 16 | 17 | 19 | 20 | 72 | 1 |
24 | Klaus-Günther S. | 16 | 17 | 15 | 23 | 71 | 31 |
25 | Richard H. | 15 | 18 | 17 | 21 | 71 | 44 |
26 | Andrej F. | 13 | 18 | 18 | 22 | 71 | 59 |
27 | Kristin S. | 15 | 16 | 16 | 22 | 69 | 8 |
28 | Heinz B. | 15 | 19 | 15 | 20 | 69 | 52 |
29 | Friedrich-Wilhem R. | 19 | 15 | 16 | 17 | 67 | 48 |
30 | Julia Ru. | 15 | 13 | 18 | 21 | 67 | 25 |
31 | Andreé B. | 15 | 17 | 17 | 18 | 67 | 11 |
32 | Henning V. | 14 | 17 | 16 | 20 | 67 | 9 |
33 | Hans- Georg F. | 13 | 18 | 15 | 19 | 65 | 67 |
34 | Jörn L. | 12 | 18 | 18 | 16 | 64 | 16 |
35 | Thilo R. | 18 | 15 | 14 | 16 | 63 | 32 |
36 | Jan Hendrik E. | 17 | 16 | 15 | 15 | 63 | 58 |
37 | Dr. Klaus S. | 16 | 14 | 13 | 20 | 63 | 36 |
38 | Rüdiger S. | 14 | 13 | 15 | 21 | 63 | 27 |
39 | Burkhard G. | 16 | 13 | 13 | 20 | 62 | 43 |
40 | Thomas S. | 13 | 15 | 15 | 19 | 62 | 28 |
41 | Eibe B. | 13 | 19 | 9 | 18 | 59 | 17 |
42 | Johannes F. | 9 | 16 | 15 | 19 | 59 | 6 |
43 | Tobias S. | 12 | 18 | 10 | 17 | 57 | 29 |
44 | Eike Meyer zu W. | 12 | 16 | 12 | 14 | 54 | 42 |
45 | Corrine V. | 10 | 13 | 15 | 14 | 52 | 26 |
46 | Gerhard B. | 8 | 14 | 15 | 15 | 52 | 49 |
47 | Carolin B. | 10 | 9 | 15 | 17 | 51 | 10 |
48 | Dr. Andrea E. | 14 | 13 | 6 | 16 | 49 | 57 |
49 | Eric Z. | 0 | 20 | 13 | 16 | 49 | 62 |
50 | Heiner V. | 10 | 13 | 12 | 13 | 48 | 53 |
51 | Susan Z. | 10 | 10 | 12 | 16 | 48 | 19 |
52 | Katja K. | 9 | 8 | 13 | 15 | 45 | 33 |
53 | Stefan K. | 8 | 12 | 12 | 13 | 45 | 56 |
54 | Atilla Ü. | 6 | 13 | 9 | 15 | 43 | 5 |
55 | Stefan P. | 11 | 8 | 9 | 13 | 41 | 3 |
56 | Gerrit H. | 5 | 9 | 3 | 15 | 32 | 2 |
57 | Dirk Meyer-P. | 3 | 10 | 6 | 13 | 32 | 20 |
Treffer Linie | 827 | 950 | 909 | 1093 | |||
Teilnehmer | 56 | 57 | 57 | 57 | |||
durchschn. Treffer Linie | 14,77 | 16,67 | 15,95 | 19,18 | |||
Bei Punktgleichheit wurde auf die Treffer der einzelnen Reihen zurück gerechnet. Wobei die die schwierigste Reihe am meisten zählte. Die Schwierigkeit ergibt sich aus den Durchschnittlich erzielten Treffern in der Reihe |